وصف المنتج
نموذج | سعة التحميل (كجم) | ارتفاع | سرعة المشي | ملاحظة |
DPL-0.1T | 100 | 5-30 م | 160 م / دقيقة | مخصصة بناء على متطلبات العميل |
DPL-0.5T | 500 | 160 م / دقيقة | ||
DPL-1T | 1000 | 160 م / دقيقة | ||
DPL-2T | 2000 | 120 م / دقيقة | ||
DPL-3T | 3000 | 100 م / دقيقة |
الآخرين: | ||
التصميم | تصميم احترافي لمطلبك: يتضمن اختيار النوع الصحيح لك ، رسم CAD | |
السعر | سعر تصنيع مباشر ، وفقا لكمية ، والدفع | |
صفقة | حزمة التصدير القياسية | |
دفع | 30 ٪ T / T المدفوعة مسبقا ، L / C في الافق فوب ، كنف ، سيف | |
شيبمنت | فوب نانجينغ ، فوب شنغهاي | |
منفذ الوجهة CNF / CIF | ||
توصيل سريع. | في غضون 25 يومًا لكمية الطلب العادية. تسمح لنا القدرة الإنتاجية الكبيرة في وضع يمكنها من التسليم السريع. | |
شهادة | CE: إذا كنت بحاجة ، يمكن أن تقدم لك |
8 شارع بوقياو,منطقة التنمية Binjiang,
نانجينغ,جيانغسو ، الصين
شركتنا هي الشركة المصنعة للرفوف والأنظمة اللوجستية وأنظمة التخزين متعددة الطبقات. خلال السنوات الإحدى عشر الماضية ، كانت الشركة مكرسة لتخطيط وتصميم وإنتاج وإنتاج وتركيب الأنظمة اللوجستية ومرافق تخزين الاستريو الأوتوماتيكية.